**Hochsaison: 25. Dezember 2024 - 06. Januar 2025 | 18. April - 27. April 2025 | 01. Mai - 04. Mai 2025 | 06. Juni - 31. August 2025 | 23. Oktober - 02. November 2025 | 25. Dezember 2025 – 6. Januar 2026
***Vorsaison/Nachsaison: 03. November - 24. Dezember 2024 | 07. Januar 2025 - 17. April 2025 | 28. April 2025 – 30. April 2025 | 05. Mai 2025 - 05. Juni 2025 | 01. September 2025 - 22. Oktober 2025 | 03. November 2025 - 24. Dezember 2025
Tagespreise | 2024 Hauptsaison** | 2024 Nachsaison*** | 2025 Hauptsaison** | 2025 Nachsaison*** |
---|---|---|---|---|
Stellplatz I. (Größer als 80 m2) | ab 7 800 Ft* | ab 6 600 Ft* | ab 8 200 Ft* | ab 7 000 Ft* |
Stellplatz II. (Kleiner als 80 m2) | ab 7 400 Ft* | ab 6 100 Ft* | ab 7 800 Ft* | ab 6 600 Ft* |
Stellplatz III. | ab 7 000 Ft* | ab 5 700 Ft* | ab 7 400 Ft* | ab 6 200 Ft* |
Geteilter Stellplatz | ab 5 500 Ft* | ab 4 600 Ft* | ab 5 900 Ft* | ab 5 000 Ft* |
Unterkunftsgebühr - für Erwachsene (ab 14 Jahren) | ab 8 100 Ft* | ab 6 900 Ft* | ab 8 500 Ft* | ab 7 300 Ft* |
Unterkunftsgebühr - für Kinder (3-13,99 Jahre) | ab 4 900 Ft* | ab 3 900 Ft* | ab 5 300 Ft* | ab 4 300 Ft* |
Für Kleinkinder (0-2,99 Jahre) | 100 Ft | 100 Ft | 100 Ft | 100 Ft |
„Late Check-Out“ Gebühr - für Erwachsene (ab 14 Jahren) | 5 900 Ft | 5 300 Ft | 5 900 Ft | 5 300 Ft |
„Late Check-Out“ Gebühr - für Kinder (3-13,99 Jahre) | 2 900 Ft | 2 700 Ft | 2 900 Ft | 2 700 Ft |
Kurtaxe - ab 18 Jahren | 600 Ft | 600 Ft | 700 Ft | 700 Ft |
Haustier | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Frühstücksmenü (zwischen 15. Mai und 15. September) | 3 000 Ft/Person/Frühstück | - | 3 000 Ft/Person/Frühstück | - |
Strom | 2 500 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
Stellplatz - Jahresgebühr | 890 000 Ft | 890 000 Ft | 890 000 Ft | 890 000 Ft |
Stellplatz - Miete ab 30 Tagen / Tag | - | 4 200 Ft | - | 4 200 Ft |
Preisnachlässe (Ermäßigungen) | Hauptsaison | Nachsaison |
Gültig für ÖCC, CCI, DCC, ACSI Camping-Club-Mitgliedskarte, von der Unterkunftsgebühr | 10% | 10% |
Vom Preis für den Stellplatz, für 8-14 Nächte | - | 10% |
Vom Preis für den Stellplatz, ab der 15. Nacht | 10% | 20% |
* Die Preise variieren je nach Verfügbarkeit.
Unsere Preise ab 6. Januar 2024; Unsere Preise für 2025 sind vom 11. Dezember 2024 bis auf Widerruf gültig.
Die Ermäßigungen (Preisnachlässe) können nicht kombiniert werden.
In den Preisen sind die folgenden Dienstleistungen enthalten:
- Uneingeschränkter Zutritt ins Bükfürdő Thermal & Spa (außer Saunaworld)
- Freies WLAN (WiFi)
- 24-Stunden-Rezeption
- Grill- und Kochmöglichkeiten
- Spielplatz
Angebotene Dienstleistungen:
- Vergünstigte Medical Wellness Dienstleistungen
- Möglichkeit zum Kauf von Saunakarten
- Benutzung der Waschmaschine und des Wäschetrockners
- Kauf von Souvenirs und Bükfürdő Kosmetika
Information:
- Öffnungszeiten der Kasse: Zwischen 8.00 und 19.00 Uhr
- Ankunft: Ab 14.00 Uhr (ab 8.00 Uhr je nach Verfügbarkeit)
- Check Out (Abmelden): Bis 11.00 Uhr (zwischen 11.00 und 20.00 Uhr ist eine „Late Check-Out“ Gebühr zu entrichten, die auch die Eintrittskarte ins Bad umfasst)
- Auch für Gäste, die nach 18:00 Uhr anreisen bzw. einchecken, werden für den Anreisetag die Gebühr für den Stellplatz, für die Unterkunft und für Haustiere, die Kurtaxe sowie bei Bedarf der Strompreis verrechnet.
- Eine begrenzte Anzahl von Gästen, die zwischen 22.00 und 07.00 Uhr anreisen, kann den internen Parkplatz des Campings (gegen Bezahlung der Gebühr für den Stellplatz, der Unterkunftsgebühr, der Kurtaxe, der Haustiergebühr, auf Anfrage gegen Bezahlung der Stromgebühr) benutzen.
- Ruhezeit: Zwischen 22.00 und 8.00 Uhr